• <i id="5w9zl"></i><u id="5w9zl"><sub id="5w9zl"></sub></u>
  • <u id="5w9zl"><sub id="5w9zl"></sub></u>
  • <i id="5w9zl"><bdo id="5w9zl"><li id="5w9zl"></li></bdo></i>
  • 2016中國理工類大學排名_中國理科類大學排行榜

    來源:中國校友會 發布時間:2016-05-18 08:09:59 整理:一品高考網
    2016中國理工類大學排名

    清華大學、國防科大和中科大雄居2016中國理工類大學排行榜前三甲
    報告顯示,在艾瑞深中國校友會網2016中國大學排行榜700強中,清華大學雄居2016中國理工類大學排行榜榜首,是中國綜合辦學實力最強的理工類大學。 國防科學技術大學列第二,中國科學技術大學居第三,華中科技大學列第四,同濟大學居第五,天津大學列第六,哈爾濱工業大學居第七,北京航空航天大學名列第 八,東北大學列第九,大連理工大學居第十。

    2016中國理工類大學排行榜
    名次   學校名稱   所在地區   總分   2016排名情況
      全國排名   星級排名   辦學層次
      1   清華大學   北京   98.50   2   7星級   世界知名高水平大學
      2   國防科學技術大學   湖南   80.31   9   7星級   世界知名高水平大學
      3   中國科學技術大學   安徽   75.14   12   6星級   中國頂尖大學
      4   華中科技大學   湖北   75.12   13   5星級   中國一流大學
      5   同濟大學   上海   72.85   19   5星級   中國一流大學
      6   天津大學   天津   72.81   20   5星級   中國一流大學
      7   哈爾濱工業大學   黑龍江   72.72   21   5星級   中國一流大學
      8   北京航空航天大學   北京   70.58   25   5星級   中國一流大學
      9   東北大學   遼寧   69.55   26   5星級   中國一流大學
      10   大連理工大學   遼寧   68.84   29   5星級   中國一流大學
      11   北京理工大學   北京   68.72   30   5星級   中國一流大學
      12   華南理工大學   廣東   68.47   31   4星級   中國高水平大學
      13   西北工業大學   陜西   67.77   35   4星級   中國高水平大學
      14   電子科技大學   四川   66.88   37   5星級   中國一流大學
      15   武漢理工大學   湖北   66.60   38   4星級   中國高水平大學
      16   中國地質大學   湖北   66.56   39   5星級   中國一流大學
      17   北京科技大學   北京   66.42   41   4星級   中國高水平大學
      18   北京交通大學   北京   66.08   42   4星級   中國高水平大學
      18   長安大學   陜西   66.08   42   4星級   中國高水平大學
      18   中國礦業大學   江蘇   66.08   42   5星級   中國一流大學
      21   華東理工大學   上海   65.79   48   4星級   中國高水平大學
      22   西南交通大學   四川   65.67   51   4星級   中國高水平大學
      23   河海大學   江蘇   65.50   54   5星級   中國一流大學
      24   解放軍信息工程大學   河南   65.49   55   5星級   中國一流大學
      25   南京理工大學   江蘇   65.48   56   4星級   中國高水平大學
      26   哈爾濱工程大學   黑龍江   65.41   57   4星級   中國高水平大學
      27   中國石油大學   山東   65.10   60   5星級   中國一流大學
      28   南京航空航天大學   江蘇   65.05   61   4星級   中國高水平大學
      29   合肥工業大學   安徽   64.88   67   4星級   中國高水平大學
      30   北京郵電大學   北京   64.86   68   4星級   中國高水平大學
      31   西安電子科技大學   陜西   64.82   69   4星級   中國高水平大學
      32   北京化工大學   北京   64.26   78   4星級   中國高水平大學
      33   東華大學   上海   64.24   79   4星級   中國高水平大學
      34   解放軍理工大學   江蘇   64.09   81   4星級   中國高水平大學
      35   北京工業大學   北京   63.89   83   3星級   中國知名大學
      35   福州大學   福建   63.89   83   3星級   中國知名大學
      37   燕山大學   河北   63.77   90   3星級   中國知名大學
      38   華北電力大學   北京   63.66   93   3星級   中國知名大學
      38   浙江工業大學   浙江   63.66   93   3星級   中國知名大學
      40   太原理工大學   山西   63.26   101   3星級   中國知名大學
      41   杭州電子科技大學   浙江   63.23   105   3星級   中國知名大學
      42   南京工業大學   江蘇   63.19   109   3星級   中國知名大學
      43   上海理工大學   上海   63.11   113   3星級   中國知名大學
      44   昆明理工大學   云南   63.02   116   3星級   中國知名大學
      45   成都理工大學   四川   63.01   118   3星級   中國知名大學
      46   河北工業大學   河北   62.73   130   3星級   中國知名大學
      47   西安建筑科技大學   陜西   62.56   137   3星級   中國知名大學
      48   大連海事大學   遼寧   62.55   138   3星級   中國知名大學
      49   西安理工大學   陜西   62.38   143   3星級   中國知名大學
      50   南京郵電大學   江蘇   62.32   146   3星級   中國知名大學
      51   長春理工大學   吉林   62.23   153   3星級   中國知名大學
      52   廣東工業大學   廣東   62.17   157   2星級   區域高水平大學
      53   中北大學   山西   62.12   165   3星級   中國知名大學
      54   長沙理工大學   湖南   62.10   168   3星級   中國知名大學
      54   天津工業大學   天津   62.10   168   2星級   區域高水平大學
      56   河南理工大學   河南   62.09   170   2星級   區域高水平大學
      57   哈爾濱理工大學   黑龍江   61.99   174   2星級   區域高水平大學
      58   武漢科技大學   湖北   61.98   175   3星級   中國知名大學
      59   遼寧工程技術大學   遼寧   61.96   176   2星級   區域高水平大學
      60   蘭州交通大學   甘肅   61.94   178   2星級   區域高水平大學
      61   青島科技大學   山東   61.89   182   3星級   中國知名大學
      62   東北電力大學   吉林   61.87   183   2星級   區域高水平大學
      62   西南石油大學   四川   61.87   183   2星級   區域高水平大學
      64   安徽理工大學   安徽   61.83   187   2星級   區域高水平大學
      65   浙江理工大學   浙江   61.81   188   2星級   區域高水平大學
      66   河南工業大學   河南   61.80   189   2星級   區域高水平大學
      67   東北石油大學   黑龍江   61.77   191   2星級   區域高水平大學
      68   中國計量學院   浙江   61.70   199   2星級   區域高水平大學
      69   沈陽工業大學   遼寧   61.69   200   2星級   區域高水平大學
      69   重慶交通大學   重慶   61.69   200   2星級   區域高水平大學
      71   西安科技大學   陜西   61.67   204   2星級   區域高水平大學
      71   重慶郵電大學   重慶   61.67   204   2星級   區域高水平大學
      73   上海海事大學   上海   61.59   209   2星級   區域高水平大學
      74   安徽工業大學   安徽   61.58   210   2星級   區域高水平大學
      75   蘭州理工大學   甘肅   61.57   211   2星級   區域高水平大學
      76   南京信息工程大學   江蘇   61.55   214   2星級   區域高水平大學
      77   天津理工大學   天津   61.54   216   2星級   區域高水平大學
      78   河南科技大學   河南   61.48   225   2星級   區域高水平大學
      79   天津科技大學   天津   61.47   234   2星級   區域高水平大學
      80   江西理工大學   江西   61.46   235   2星級   區域高水平大學
      81   陜西科技大學   陜西   61.44   237   2星級   區域高水平大學
      82   長春工業大學   吉林   61.42   238   2星級   區域高水平大學
      82   桂林電子科技大學   廣西   61.42   238   2星級   區域高水平大學
      82   山東理工大學   山東   61.42   238   1星級   區域知名大學
      82   沈陽建筑大學   遼寧   61.42   238   2星級   區域高水平大學
      86   湖北工業大學   湖北   61.40   243   2星級   區域高水平大學
      87   南昌航空大學   江西   61.39   246   2星級   區域高水平大學
      87   石家莊鐵道大學   河北   61.39   246   2星級   區域高水平大學
      87   西南科技大學   四川   61.39   246   2星級   區域高水平大學
      90   青島理工大學   山東   61.38   249   2星級   區域高水平大學
      91   內蒙古工業大學   內蒙古   61.36   251   2星級   區域高水平大學
      92   桂林理工大學   廣西   61.35   253   2星級   區域高水平大學
      93   武漢紡織大學   湖北   61.30   261   2星級   區域高水平大學
      94   華北水利水電大學   河南   61.29   262   1星級   區域知名大學
      94   華東交通大學   江西   61.29   262   1星級   區域知名大學
      96   上海工程技術大學   上海   61.26   267   1星級   區域知名大學
      97   大連交通大學   遼寧   61.25   268   1星級   區域知名大學
      97   江蘇科技大學   江蘇   61.25   268   1星級   區域知名大學
      99   河北科技大學   河北   61.21   274   1星級   區域知名大學
      100   成都信息工程大學   四川   61.20   276   1星級   區域知名大學
      100   中國民航大學   天津   61.20   276   2星級   區域高水平大學
      102   東華理工大學   江西   61.19   279   1星級   區域知名大學
      102   溫州大學   浙江   61.19   279   1星級   區域知名大學
      104   沈陽航空航天大學   遼寧   61.17   285   1星級   區域知名大學
      104   武漢工程大學   湖北   61.17   285   2星級   區域高水平大學
      106   西安石油大學   陜西   61.13   291   1星級   區域知名大學
      107   大連工業大學   遼寧   61.12   292   2星級   區域高水平大學
      108   重慶理工大學   重慶   61.11   297   1星級   區域知名大學
      109   鄭州輕工業學院   河南   61.10   300   1星級   區域知名大學
      110   北京建筑大學   北京   61.09   301   1星級   區域知名大學
      111   西安工業大學   陜西   61.08   305   1星級   區域知名大學
      112   常州大學   江蘇   61.07   307   1星級   區域知名大學
      112   華北理工大學   河北   61.07   307   1星級   區域知名大學
      114   遼寧科技大學   遼寧   61.04   312   1星級   區域知名大學
      115   景德鎮陶瓷學院   江西   61.03   315   1星級   區域知名大學
      115   西安郵電大學   陜西   61.03   315   1星級   區域知名大學
      117   太原科技大學   山西   61.02   319   1星級   區域知名大學
      118   山東建筑大學   山東   61.00   324   1星級   區域知名大學
      119   北方工業大學   北京   60.99   325   1星級   區域知名大學
      120   湖南工業大學   湖南   60.98   326   1星級   區域知名大學
      121   上海電力學院   上海   60.96   328   1星級   區域知名大學
      122   沈陽理工大學   遼寧   60.94   333   1星級   區域知名大學
      123   北京信息科技大學   北京   60.92   337   1星級   區域知名大學
      123   齊魯工業大學   山東   60.92   337   1星級   區域知名大學
      125   西安工程大學   陜西   60.91   342   1星級   區域知名大學
      126   東莞理工學院   廣東   60.90   344   1星級   區域知名大學
      126   黑龍江科技大學   黑龍江   60.90   344   1星級   區域知名大學
      128   河北工程大學   河北   60.89   348   1星級   區域知名大學
      129   遼寧工業大學   遼寧   60.85   355   1星級   區域知名大學
      129   中原工學院   河南   60.85   355   1星級   區域知名大學
      131   安徽建筑大學   安徽   60.82   366   1星級   區域知名大學
      131   遼寧石油化工大學   遼寧   60.82   366   1星級   區域知名大學
      133   北京服裝學院   北京   60.81   368   1星級   區域知名大學
      133   武漢輕工大學   湖北   60.81   368   1星級   區域知名大學
      135   南京工程學院   江蘇   60.80   371   1星級   區域知名大學
      135   沈陽化工大學   遼寧   60.80   371   1星級   區域知名大學
      137   吉林化工學院   吉林   60.79   373   1星級   區域知名大學
      138   南昌工程學院   江西   60.78   375   1星級   區域知名大學
      138   上海應用技術學院   上海   60.78   375   1星級   區域知名大學
      140   安徽工程大學   安徽   60.73   388   1星級   區域知名大學
      141   合肥學院   安徽   60.72   391   1星級   區域知名大學
      142   黑龍江工程學院   黑龍江   60.70   393   1星級   區域知名大學
      143   福建工程學院   福建   60.68   396   1星級   區域知名大學
      143   四川理工學院   四川   60.68   396   1星級   區域知名大學
      143   蘇州科技學院   江蘇   60.68   396   1星級   區域知名大學
      146   廈門理工學院   福建   60.66   404   1星級   區域知名大學
      147   重慶科技學院   重慶   60.65   406   1星級   區域知名大學
      148   上海第二工業大學   上海   60.64   410   1星級   區域知名大學
      149   湖南工程學院   湖南   60.63   416   1星級   區域知名大學
      150   山東工商學院   山東   60.62   421   1星級   區域知名大學
      151   沈陽工程學院   遼寧   60.61   426   1星級   區域知名大學
      151   浙江科技學院   浙江   60.61   426   1星級   區域知名大學
      153   北京石油化工學院   北京   60.60   430   1星級   區域知名大學
      154   北京印刷學院   北京   60.59   436   1星級   區域知名大學
      155   閩江學院   福建   60.57   448   1星級   區域知名大學
      155   山東交通學院   山東   60.57   448   1星級   區域知名大學
      157   廣西科技大學   廣西   60.56   453   1星級   區域知名大學
      157   天津城建大學   天津   60.56   453   1星級   區域知名大學
      157   浙江萬里學院   浙江   60.56   453   1星級   區域知名大學
      160   吉林建筑大學   吉林   60.55   457   1星級   區域知名大學
      160   江蘇理工學院   江蘇   60.55   457   1星級   區域知名大學
      160   上海電機學院   上海   60.55   457   1星級   區域知名大學
      160   中國民用航空飛行學院   四川   60.55   457   1星級   區域知名大學
      164   湖北汽車工業學院   湖北   60.54   466   1星級   區域知名大學
      165   成都工業學院   四川   60.53   473   1星級   區域知名大學
      165   華北科技學院   河北   60.53   473   1星級   區域知名大學
      167   鹽城工學院   江蘇   60.52   479   1星級   區域知名大學
      168   長春工程學院   吉林   60.50   491   1星級   區域知名大學
      169   防災科技學院   河北   60.49   495   1星級   區域知名大學
      169   邵陽學院   湖南   60.49   495   1星級   區域知名大學
      171   南陽理工學院   河南   60.48   500   1星級   區域知名大學
      171   寧波工程學院   浙江   60.48   500   1星級   區域知名大學
      171   徐州工程學院   江蘇   60.48   500   1星級   區域知名大學
      171   浙江水利水電學院   浙江   60.48   500   1星級   區域知名大學
      175   湖北工程學院   湖北   60.47   509   1星級   區域知名大學
      175   湖南理工學院   湖南   60.47   509   1星級   區域知名大學
      177   淮海工學院   江蘇   60.46   518   1星級   區域知名大學
      177   陜西理工學院   陜西   60.46   518   1星級   區域知名大學
      179   湖北科技學院   湖北   60.45   528   1星級   區域知名大學
      180   北華航天工業學院   河北   60.44   536   1星級   區域知名大學
      180   常州工學院   江蘇   60.44   536   1星級   區域知名大學
      180   湖南工學院   湖南   60.44   536   1星級   區域知名大學
      183   淮陰工學院   江蘇   60.43   546   1星級   區域知名大學
      184   安陽工學院   河南   60.42   552   1星級   區域知名大學
      184   長沙學院   湖南   60.42   552   1星級   區域知名大學
      186   廣東石油化工學院   廣東   60.41   560   1星級   區域知名大學
      187   黑龍江工業學院   黑龍江   60.40   566   1星級   區域知名大學
      188   貴州理工學院   貴州   60.39   573   1星級   區域知名大學
      188   許昌學院   河南   60.39   573   1星級   區域知名大學
      190   河南城建學院   河南   60.38   581   1星級   區域知名大學
      190   河南工程學院   河南   60.38   581   1星級   區域知名大學
      190   新疆工程學院   新疆   60.38   581   1星級   區域知名大學
      193   河北建筑工程學院   河北   60.37   589   1星級   區域知名大學
      193   湖北理工學院   湖北   60.37   589   1星級   區域知名大學
      193   唐山學院   河北   60.37   589   1星級   區域知名大學
      193   西安航空學院   陜西   60.37   589   1星級   區域知名大學
      197   北京電子科技學院   北京   60.35   609   1星級   區域知名大學
      197   桂林航天工業學院   廣西   60.35   609   1星級   區域知名大學
      197   衢州學院   浙江   60.35   609   1星級   區域知名大學
      200   遼寧科技學院   遼寧   60.34   620   1星級   區域知名大學
      200   太原工業學院   山西   60.34   620   1星級   區域知名大學
      200   湘南學院   湖南   60.34   620   1星級   區域知名大學
      203   廣州航海學院   廣東   60.32   645   1星級   區域知名大學
      204   荊楚理工學院   湖北   60.31   651   1星級   區域知名大學
      204   營口理工學院   遼寧   60.31   651   1星級   區域知名大學
      206   蚌埠學院   安徽   60.27   681   1星級   區域知名大學
      207   蘭州工業學院   甘肅   60.26   688   1星級   區域知名大學
      208   首鋼工學院   北京   60.24   697   1星級   區域知名大學
      209   貴州工程應用技術學院   貴州   60.02   706   1星級   區域知名大學
      210   鄂爾多斯應用技術學院   內蒙古   60.00   711   1星級   區域知名大學
      210   山西工程技術學院   山西   60.00   711   1星級   區域知名大學
      -   中國科學院大學   北京   -   -   7星級   世界知名高水平大學
      -   南方科技大學   廣東   -   -   4星級   中國高水平大學
      -   上?萍即髮W   上海   -   -   4星級   中國高水平大學
     

    Copyright © 2006 - 2018 www.nhwsjd.cn Inc. All Rights Reserved 一品高考網版權所有

    国产美女牲交视频

  • <i id="5w9zl"></i><u id="5w9zl"><sub id="5w9zl"></sub></u>
  • <u id="5w9zl"><sub id="5w9zl"></sub></u>
  • <i id="5w9zl"><bdo id="5w9zl"><li id="5w9zl"></li></bdo></i>