• <i id="5w9zl"></i><u id="5w9zl"><sub id="5w9zl"></sub></u>
  • <u id="5w9zl"><sub id="5w9zl"></sub></u>
  • <i id="5w9zl"><bdo id="5w9zl"><li id="5w9zl"></li></bdo></i>
  • 東北師范大學2012年藝術類成績全國排名前二(三、五)考生名單

    來源:未知 發布時間:2022-09-14 21:17:06 整理:一品高考網
    東北師范大學2012年藝術類成績全國排名前二(三、五)考生名單


    東北師范大學2012年藝術類專業考試成績全國排名前二(三、五)考生名單       
    報考專業 排名 考生號 省區 總分 聲樂 器樂 單旋律伴奏 性別
    美術學(入學一年后分為中國畫、水彩畫、版畫、油畫、雕塑,雕塑學制5年) 1 12210682170066  遼寧 253.3 0 0 0
    美術學(入學一年后分為中國畫、水彩畫、版畫、油畫、雕塑,雕塑學制5年) 2 12220103111170  吉林 239 0 0 0
    美術學(入學一年后分為中國畫、水彩畫、版畫、油畫、雕塑,雕塑學制5年) 3 12211421170037  遼寧 230.7 0 0 0
    美術學(入學一年后分為中國畫、水彩畫、版畫、油畫、雕塑,雕塑學制5年) 4 12230422230037  黑龍江 226 0 0 0
    美術學(入學一年后分為中國畫、水彩畫、版畫、油畫、雕塑,雕塑學制5年) 5 12210124130012  遼寧 225.3 0 0 0
    美術學(美術教育) 1 12230800230670  黑龍江 246.7 0 0 0
    美術學(美術教育) 2 12370321130419  山東 244.3 0 0 0
    美術學(美術教育) 3 12370207130008  山東 236.1 0 0 0
    美術學(美術教育) 4 12410318119120  河南 235.6 0 0 0
    美術學(美術教育) 5 12371122130755  山東 228.7 0 0 0
    藝術設計(入學一年后分為環境藝術、視覺傳達、動畫、服裝設計與工程) 1 12130322134402  河北 249 0 0 0
    藝術設計(入學一年后分為環境藝術、視覺傳達、動畫、服裝設計與工程) 2 12410631119090  河南 244 0 0 0
    藝術設計(入學一年后分為環境藝術、視覺傳達、動畫、服裝設計與工程) 3 12232603230041  黑龍江 237.7 0 0 0
    藝術設計(入學一年后分為環境藝術、視覺傳達、動畫、服裝設計與工程) 4 12220101110082  吉林 237.3 0 0 0
    藝術設計(入學一年后分為環境藝術、視覺傳達、動畫、服裝設計與工程) 5 12220401110664  吉林 236 0 0 0
    藝術設計(服裝設計與表演) 1 12220106110411  吉林 179.8 0 0 0
    藝術設計(服裝設計與表演) 2 12220104110467  吉林 179 0 0 0
    藝術設計(服裝設計與表演) 3 12370705130497  山東 178.5 0 0 0
    藝術設計(服裝設計與表演) 4 12220104111100  吉林 177.8 0 0 0
    藝術設計(服裝設計與表演) 5 12370303130310  山東 176 0 0 0
    音樂學(聲樂) 1 12210603130129  遼寧 170 80.7 29.9 0
    音樂學(聲樂) 2 12220602111069  吉林 164.1 79.3 28.8 0
    音樂學(鍵盤樂器、西洋管弦樂器、民族樂器) 1 12210213130049  遼寧 173.1 29.3 85 0
    音樂學(鍵盤樂器、西洋管弦樂器、民族樂器) 2 12210681130011  遼寧 167.1 27.7 80.3 0
    音樂學(鍵盤樂器、西洋管弦樂器、民族樂器) 2 12220602111038  吉林 167.1 26.3 85.3 0
    音樂學(聲樂表演) 1 12232326130002  黑龍江 137 82.7 0 0
    音樂學(聲樂表演) 2 12130203131029  河北 122.6 82 0 0
    音樂學(鍵盤樂器演奏) 1 12230605130525  黑龍江 149.9 0 83 0
    音樂學(鍵盤樂器演奏) 2 12210112130549  遼寧 140.1 0 82.3 0
    音樂學(西洋管弦樂器演奏) 1 12210202130115  遼寧 137 0 86.7 0
    音樂學(西洋管弦樂器演奏) 2 12211302130058  遼寧 148.8 0 85.7 0
    音樂學(西洋管弦樂器演奏) 2 12220102111291  吉林 137.9 0 85.7 0
    音樂學(民族樂器演奏) 1 12220401110495  吉林 137.5 0 83.3 0
    音樂學(民族樂器演奏) 1 12230106130012  黑龍江 133.1 0 83.3 0
    音樂學(流行演唱) 1 12220101110207  吉林 120.3 82.3 0 0
    音樂學(流行演唱) 2 12220104111839  吉林 146.7 80 0 0
    音樂學(流行演唱) 2 12220104110872  吉林 135.2 80 0 0
    音樂學(樂器演奏) 1 12211403130138  遼寧 141.9 0 82.7 0
    音樂學(樂器演奏) 2 12211302130062  遼寧 133.6 0 80 0
    音樂學(電腦音樂制作) 1 12220103110896  吉林 157.9 0 0 87.8
    音樂學(電腦音樂制作) 2 12220204110046  吉林 152.2 0 0 85.8
    舞蹈編導 1 12220102111366  吉林 168.3 0 0 0
    舞蹈編導 2 12220104112009  吉林 166.6 0 0 0
    舞蹈編導 3 12220106110731  吉林 166.4 0 0 0
    舞蹈編導 4 12220101110425  吉林 165.7 0 0 0
    舞蹈編導 5 12220106110692  吉林 163.4 0 0 0
    舞蹈編導(音樂舞蹈) 1 12220104112017  吉林 141.8 0 0 0
    舞蹈編導(音樂舞蹈) 2 12230103430002  黑龍江 141.1 0 0 0
    舞蹈編導(音樂舞蹈) 3 12220681110358  吉林 136.1 0 0 0
    舞蹈編導(音樂舞蹈) 4 12230300430068  黑龍江 134.4 0 0 0
    舞蹈編導(音樂舞蹈) 5 12211204130003  遼寧 134.3 0 0 0
    播音與主持藝術 1 12210602170044  遼寧 263 0 0 0 男
    播音與主持藝術 2 12220104110307  吉林 257.5 0 0 0 男
    播音與主持藝術 3 12220103110976  吉林 257.3 0 0 0 男
    播音與主持藝術 1 12210103130179  遼寧 262.9 0 0 0 女
    播音與主持藝術 2 12210104130542  遼寧 261.7 0 0 0 女
    播音與主持藝術 3 12220282110298  吉林 261.3 0 0 0 女

    相關信息

    Copyright © 2006 - 2018 www.nhwsjd.cn Inc. All Rights Reserved 一品高考網版權所有

    国产美女牲交视频

  • <i id="5w9zl"></i><u id="5w9zl"><sub id="5w9zl"></sub></u>
  • <u id="5w9zl"><sub id="5w9zl"></sub></u>
  • <i id="5w9zl"><bdo id="5w9zl"><li id="5w9zl"></li></bdo></i>